Стоимость услуг по ландшафтному проектированию
Виды работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Выезд дизайнера на объект (консультация, обмер,фотофиксация, составление планировочного задания) | ||
По городу Ставрополю | 300 | |
По Ставропольскому краю | от 500 | |
Дизайн-проект с 3D визуализацией (Генеральный план, Разбивочный чертёж планировки, План озеленения территории, Ведомостьэлементов озеленения, Схема системы освещения, Дополнительные схемы, Фотоэскизы основных видовых точек, Видеоролик, Диск с электронной версией проекта) | 100 м2 | 3500 |
Дизайн-проект без визуализации (Генеральный план, Разбивочный чертёж планировки, План озеленения территории, Ведомость элементов озеленения, Схема системы освещения) | 100 м2 | 2500 |
Предоплата на выполнение работ по проектированию-50%, срок подготовки дизайн-проекта 10-14 дней (до 10 соток)
Стоимость рулонного газона
Рулонный газон Ростов (с доставкой) | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Городской | 1 м2 | 250 |
Универсальный | 1 м2 | 260 |
Элитный | 1 м2 | 270 |
Теневыносливый | 1 м2 | 280 |
Спортивный | 1 м2 |
300 |
Рулонный газон Краснодар (без доставки) | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Краснодарский | 1 м2 | 300 |
Стоимость доставки газона рассчитывается от объема ( от 12 тыс. руб.)
Устройство газона
Вид рулонного газона | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Устройство сеяного газона (без стоимости плодородного грунта и расходных материалов) подготовка почвы 10-15 см | 1 м2 | 140 |
Укладка рулонного газона с подготовкой почвы 10-15 см (без стоимости рулонного газона) | 1 м2 | 170 |
Укладка рулонного газона (на подготовленное основание) | 1 м2 | 120 |
Стрижка газона косилкой | 1 м2 | 15 |
Стрижка газона триммером | 1 м2 | 8 |
Аэрация газона (с вычесыванием войлока) | 1 м2 | 20 |
Мульчирование газона | 1 м.пог | 25 |
Подсев газона | 1 м2 | 50 |
Прополка газона слабой засоренности | 1 м2 | 20 |
Прополка газона сильной засоренности | 1 м2 | 40 |
Удаление сорняков (с применением химикатов "Лонтрел" и др.) выборочного действия | 1 м2 | 20 |
Внесение газонных удобрений (без стоимости удобрений) | 1 м2 | 5 |
Стоимость работ по озеленению
Виды работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Посадка растений | 40-50% от стоимости посадочного материала | |
Посадка деревьев крупномеров | шт. | договорная |
Удаление сорняков (с применением химикатов "Торнадо и др.) сплошного действия | 1 м2 | 20 |
Борьба с сорняками (мех.)/ снятие дёрна | 1 м2 | 150 |
Корчевка отдельно стоящего кустарника | шт. | 230 |
Корчевка и удаление пней | шт. | d до 0,3 м.- 1300 р. |
Корчевка и удаление пней | шт. | d 0.3 - 0.5 м.- 2200 р. |
Корчевка и удаление пней | шт. | d 0,5-0,7 м.- 3500 р. |
Устройство места под клумбу (30 см) | 1 м2 | 250 |
Трехсторонняя стрижка кусторезом лиственного кустарника (со сбором срезанных ветвей после стрижки) | м.п | 100 |
Трехсторонняя стрижка кусторезом хвойного кустарника и самшита (со сбором срезанных ветвей после стрижки) | м.п | 110 |
Хим. обработка кустарников (опрыскивание, высота до 1,5 м.) | шт. | 75 |
Хим. обработка деревьев (опрыскивание, высота 1,5-2,0 м.) | шт. | 200 |
Хим. обработка деревьев (опрыскивание, высота 2,0-3,0 м.) | шт. | 300 |
Обрезка лиственных кустарников | шт. | 100 |
Обрезка лиственных деревьев с вырезкой сухих сучьев до 2,5 м | шт. | 350 |
Обрезка деревьев свыше 2,5 м | договорная |
Стоимость работ по благоустройству (земельные работы)
Виды работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Подготовка территории | ||
Без использования техники, уборка мусора | 1 м2 | 20 |
С использованием техники | 1 м2 | Договорная |
Планировка территории | 1 м2 | 100 |
Разработка грунта вручную (расстояние до 15 м.) | 1 м3 | 560 |
Вывоз мусора | 1 м3 | 750 |
Завоз плодородного грунта(по г. Ставрополь с учётом стоимости грунта) | 1 м3 | 1100 (учитывается расположение участка и общий объем) |
Культивация (механическая) | 1 м2 | 45 |
Перекопка ручная | 1 м2 | 80 |
Услуги манипулятора | час | 1700 |
Обслуживание садовых участков
Виды работ | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Сервисное обслуживание с заключением контракта на сезон | 1 раз в неделю | от 8000 |
2 раза в неделю | от 14000 | |
Разовый выезд садовника | 2-3 часа | 2500 |
Русский